レンタカー 料金表(税込)
軽トラック
車 名 | クリッパー |
---|---|
乗車定員 | 2人乗り |
1日使用 | 3,520円 |
1月使用 | 45,760円 |
仕 様 | オートマ、パワーステアリング |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥20,000 自走不可¥50,000 |
軽自動車
車 名 | Nーワゴン |
---|---|
乗車定員 | 4人乗り |
1日使用 | 3,520円 |
1月使用 | 45,760円 |
仕 様 | ナビ、スマートアシスト、バックカメラ、オートマ、ETC |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥20,000 自走不可¥50,000 |
軽福祉車両
車 名 | スペーシア |
---|---|
乗車定員 | 4人乗り |
1日使用 | 4,950円 |
1月使用 | 64,350円 |
仕 様 | ナビ、スマートアシスト、バックカメラ、オートマ、ETC |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥20,000 自走不可¥50,000 |
普通車
車 名 | プリウス |
---|---|
乗車定員 | 5人乗り |
1日使用 | 4,950円 |
1月使用 | 64,350円 |
仕 様 | ナビ、バックカメラ、オートマ、ETC |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
普通車
車 名 | ステップワゴン |
---|---|
乗車定員 | 7人乗り |
1日使用 | 7,700円 |
1月使用 | 100,100円 |
仕 様 | ナビ、クルーズコントロール、バックカメラ、オートマ、ETC |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
ワンボックス
車 名 | ハイエースグランドキャビン |
---|---|
乗車定員 | 10人乗り |
1日使用 | 13,750円 |
1月使用 | 178,750円 |
仕 様 | ナビ、バックカメラ、オートマ、ETC |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
2t平ロング
車 名 | アトラス |
---|---|
乗車定員 | 3人乗り |
1日使用 | 7,920円 |
1月使用 | 102,960円 |
仕 様 | ETC、マニュアル |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
2tロングアルミバン パワーゲート付
車 名 | デュトロ |
---|---|
乗車定員 | 3人乗り |
1日使用 | 13,200円 |
1月使用 | 171,600円 |
仕 様 | ETC、マニュアル、バックカメラ |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
積載車 フラトップ
車 名 | キャンター |
---|---|
乗車定員 | 3人乗り |
1日使用 | 11,000円 |
1月使用 | 143,000円 |
仕 様 | ETC、マニュアル、バックカメラ |
ノンオペレーションチャージ | 自走可¥50,000 自走不可¥100,000 |
整備技術技能大会優勝しました!